I/1. Fonással készített utcai frizura 1. kategória
Helyezés | Versenyző neve | Összesen |
---|---|---|
1. | Szabó Vanessza | 148 |
2. | Berkecz Lilla Petra | 139 |
3. | Szabó Lúcia Réka | 139 |
4. | Ács Fébé Napsugár | 136 |
5. | Husgyaván Veronika | 132 |
6. | Szaturi Nikolett | 131 |
7. | Simon Kata | 130 |
8. | Kiss Anna | 129 |
9. | Berna Erika | 128 |
10. | Hrotkó Judit | 128 |
11. | Németh Beáta | 128 |
12. | Burka Martina Mónika | 126 |
13. | Bedő Lilla | 126 |
14. | Fogarasi Mercédesz Judit | 125 |
15. | Jójárt Natasa Emese | 125 |
16. | Balogh Anita | 125 |
17. | Csikós Bettina | 125 |
18. | Jóni Roland | 125 |
19. | Sápi Nóra | 125 |
20. | Vári Nikoletta | 125 |
21. | Tatár Zsuzsanna | 125 |
22. | Molnár Vanessza | 100 |
I/2. Női alaphajvágás
Helyezés | Versenyző neve | Összesen |
---|---|---|
1. | Valkai Barnabás | 144 |
2. | Szabó Levente | 139 |
3. | Horváth Bianka | 137 |
4. | Gagna Anita | 136 |
5. | Bozsoki Orsolya | 132 |
6. | Gál Alexandra | 131 |
7. | Harsányi Lilla | 129 |
8. | Varga Viktória | 126 |
II/1. Férfi modern klasszikus frizura vágás
Helyezés | Versenyző neve | Összesen |
---|---|---|
1. | Galyas Péter | 145 |
2. | Szuszics Patrik | 143 |
3. | Ling Tamás | 141 |
4. | Újszászi Márton | 140 |
5. | Sztojka Martin | 130 |
6. | Gagna Anita | 129 |
7. | Faragó Réka | 129 |
8. | Szabó Csilla | 128 |
9. | Halász Szantina | 127 |
10. | Kovács Krisztián | 127 |
11. | Bekő Valentin | 127 |
12. | Lázár Levente | 126 |
13. | Kósa Mariann Klaudia | 126 |
14. | Szabadkai Klaudia Kira | 126 |
15. | Králik Evelin | 126 |
16. | Virág Vivien | 125 |
17. | Szakács László Márk | 125 |
18. | Páncsics Vivien Kitti | 125 |
19. | Gál Alexandra | 125 |
20. | Balogh Klaudia | 125 |
21. | Gál Éva Beatrix | 125 |
22. | Ónodi Viktória | 125 |
23. | Szabó Levente | 121 |
II/2. Férfi klasszikus szárítás
Helyezés | Versenyző neve | Összesen |
---|---|---|
1. | Baranyai Lili | 150 |
2. | Bali Zsófia | 145 |
3. | Jójárt Natasa Emese | 139 |
4. | Bosnyákné Pletikoszity Veronika | 136 |
5. | Greif Márk | 130 |
III/1. Fonással készített utcai frizura 2. kategória
Helyezés | Versenyző neve | Összesen |
---|---|---|
1. | Fehérvári Nikolett | 147 |
2. | Bencskó Boglárka | 145 |
3. | Králik Evelin | 137 |
4. | Góg Nikolett | 136 |
5. | Gál Éva Beatrix | 132 |
6. | Kiss Viktória Noémi | 130 |
7. | Járvás Mercédesz | 130 |
8. | Vér Kiara | 127 |
9. | Hargitai Boglárka | 127 |
10. | Ónodi Viktória | 127 |
11. | Fehér Liliána | 126 |
12. | Rádóczi Olívia | 126 |
13. | Páncsics Vivien Kitti | 125 |
14. | Zsiros Gabriella | 125 |
15. | Papp Nikolett | 125 |
16. | Zsichla Enikő | 125 |
17. | László Dorina | 125 |
III/2. Címlapfotó
Helyezés | Versenyző neve | Összesen |
---|---|---|
1. | Valkai Barnabás | 145 |
2. | Murvai Noémi | 145 |
3. | Valentinné Groll Mónika Nárcisz | 143 |
4. | Farkas Edina | 135 |
5. | Halász Szantina | 135 |
6. | Greif Márk | 131 |
7. | Harsányi Lilla | 129 |
8. | Djubók Renátó | 127 |
9. | Szabó Csenge | 126 |
10. | Jakab Kármen | 126 |
11. | Szél Mónika | 126 |
Az eseményről készített képek elérhetőek iskolánk Facebook oldalán.